Rack, Notched
V-Notch
Rack Model | Type | 6061 AL | CP TI | Fgr Width | Fgr Space | Rack width (Flat) | Lgth | Form Style | Hole Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Series | 30° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .75″ | 7″ | 24″ 36″ 48″ | Flat 09 025 030 | RK1 RK3 | |
25A Series | 60° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .25″ | .50″ | 6″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 01 02 06 07 014 023 024 032 | RK1 RK3 RK5 | |
28 Series | 90° V, Sharp Tips | 063″ .080″ | .050″ | .625″ | .75″ | 7″ | 24″ 36″ | Flat 02 09 010 | RK1 RK3 | |
156 Series | 30° V, .187″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .75″ | 7″ | 24″ 36″ | Flat 09 010 | RK1 RK3 | |
161 Series | 40° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .375″ | .625″ | 6″ | 12′ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 01 02 09 010 030 | RK1 RK3 RK5 | |
184075N Series | 30° V, .187″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .75″ | 1.43″ | 7″ | 24″ 36″ 48″ | Flat 09 010 | RK1 RK3 | |
184075W Series | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .875″ | .125″ | 6″ | 24″ 36″ 48″ | Flat, 09 010 | RK1 RK3 | |
196 Series | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .875″ | .125″ | 6″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat, 01 02 010 015 | RK1 RK3 | |
197 Series (Use 197-015 inside a 196-015 for 3-Point Contact) | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .875″ | .125″ | 4″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat, 01 02 010 015 | RK1 RK3 | |
198 Series | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .125″ | 6″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat, 01 02 010 015 | RK1 RK3 | |
199 Series (Use 199-015 inside a 198-015 for 3-Point Contact) | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .125″ | 4″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat, 01 02 010 015 | RK1 RK3 | |
200 Series | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .375″ | .375″ | 6″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat, 01 02 010 015 | RK1 RK3 | |
201 Series (Use 201-015 inside a 200-015 for 3-Point Contact) | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .375″ | .375″ | 4″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat, 01 02 010 015 | RK1 RK3 | |
300 | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .500″ | .500″ | 6″ | 24″ 36″ 48″ | Flat 010 015 | RK1 RK3 | |
302 | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .125″ | 8″ | 24″ 36″ 48″ | Flat 015 | RK1 RK3 | |
308 Series | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | 1″ | .125″ | 8″ | 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 015 | RK1 RK3 | |
314 Series | 90° V, .063″ Tips | .063″ .080″ | .050″ | 1.5″ | .125″ | 10″ | 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 015 | RK1 RK3 |
Round-Notch
Rack Model | Type | 6061 AL | CP TI | Fgr Width | Fgr Space | Rack width (Flat) | Lgth | Form Style | Hole Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158A | .125″ Round Notch | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .75″ | 7″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 09 010 025 | RK1 RK3 | |
158B | .312″ Round Notch | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .75″ | 7″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 09 010 025 | RK1 RK3 | |
184062A | .125″ Round Notch | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | 1.43″ | 7″ | 12″ 18″ 24″ 36″ 48″ | Flat 09 010 | RK1 RK3 |
Side-Notch
Rack Model | Type | 6061 AL | CP TI | Fgr Width | Fgr Space | Rack width (Flat) | Lgth | Form Style | Hole Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | Side Notch | .063″ .080″ | .050″ | .93″ | .125″ | 8″ | 24″ 36″ 48″ | Call | RK1 RK3 | |
161A | Side Notch .062″ X .625″ | .063″ .080″ | .050″ | .375″ | .625″ | 6″ | 24″ 36″ 48″ | Flat Only | RK1 RK3 | |
161B | Side Notch .062″ X .625″ | .063″ .080″ | .050″ | .625″ | .625″ | 6″ | 24″ 36″ 48″ | Flat Only | RK1 RK3 |
Square-Notch
Rack Model | Type | 6061 AL | CP TI | Fgr Width | Fgr Space | Rack width (Flat) | Lgth | Form Style | Hole Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | .125″ Side Notch | .063″ .080″ | .050″ | .1″ | .75″ | 7″ | 24″ 36″ 48″ | Flat Only | RK1 RK3 | |
132X | .125″ Side Notch | .063″ .080″ | .050″ | .1″ | 1.43″ | 7″ | 24″ 36″ 48″ | Flat Only | RK1 RK3 |